Código de Edición : | 02/216/02 - Ver Ficha del Curso |
---|---|
Fechas: | Del 05/11/2024 al 10/12/2024 |
Plan : | Plan de SUMA |
Aula : | Videoconferencia Zoom 1 - - Alicante/Alacant |
Horas Lectivas : | 32 h. |
Descargar archivo ICAL - Añadir a Google Calendar
Tipo | Día | Numero Sesión | Módulo | Horario | Profesor |
---|---|---|---|---|---|
Videoconferencia Zoom 1 | |||||
Apertura | Martes, dia 5 | Sesión 1 | 11:30 a 14:30 | José Pérez Martínez | |
Sesión 2 | 16:00 a 19:00 | José Pérez Martínez | |||
Martes, dia 12 | Sesión 3 | 11:30 a 14:30 | José Pérez Martínez | ||
Sesión 4 | 16:00 a 19:00 | José Pérez Martínez | |||
Martes, dia 19 | Sesión 5 | 11:30 a 14:30 | José Pérez Martínez | ||
Sesión 6 | 16:00 a 19:00 | José Pérez Martínez | |||
Martes, dia 26 | Sesión 7 | 11:30 a 14:30 | José Pérez Martínez | ||
Sesión 8 | 16:00 a 19:00 | José Pérez Martínez |
Tipo | Día | Numero Sesión | Módulo | Horario | Profesor |
---|---|---|---|---|---|
Aula de Informática Nº 2 del Hogar Provincial de Alicante. - ¿Cómo llegar? | |||||
Martes, dia 3 | Sesión 9 | 11:30 a 14:30 | José Pérez Martínez | ||
Sesión 10 | 16:00 a 19:00 | José Pérez Martínez | |||
Videoconferencia Zoom 1 | |||||
Clausura | Martes, dia 10 | Sesión 11 | 16:30 a 18:30 | José Pérez Martínez |
¡ATENCIÓN! : Este calendario puede sufrir cambios. A todos los asistentes a la acción formativa se les enviará una convocatoria escrita con el calendario definitivo.